已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 15 | 28 | 28 | 95 | 胜 |
![]() |
22 | 23 | 22 | 21 | 88 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-08 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-08 | 勇士 | 92 : 68 | 湖人 | 负 | 24 | 输 | 160 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 负 | -58 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-12-26 | 湖人 | 115 : 113 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 湖人 | 118 : 108 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-02-07 | 勇士 | 112 : 120 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 84 : 89 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
两队近 9 场交锋,江苏盐南苏科胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 102 : 94 | 广西威壮 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 江苏盐南苏科 | 121 : 97 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 24 | 赢 | 218 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 合肥狂风峻茂 | 75 : 82 | 江苏盐南苏科 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 106 : 102 | 江苏盐南苏科 | 负 | 4 | 输 | 208 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 江苏盐南苏科 | 85 : 89 | 湖北文旅 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 88 : 115 | 香港金牛 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 江苏盐南苏科 | 95 : 93 | 石家庄翔篮 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-30 | 江西赣驰 | 76 : 72 | 江苏盐南苏科 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-02 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-07 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-15 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-23 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,江苏盐南苏科胜 4 场,负 12 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 102 : 94 | 广西威壮 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 湖北文旅 | 80 : 94 | 广西威壮 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 80 : 124 | 香港金牛 | 负 | -44 | 输 | 204 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 106 : 102 | 江苏盐南苏科 | 胜 | 4 | 赢 | 208 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 99 : 94 | 广西威壮 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 湖北文旅 | 95 : 112 | 广西威壮 | 胜 | -17 | 赢 | 207 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 广西威壮 | 103 : 105 | 江西赣驰 | 负 | -2 | 输 | 208 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 广西威壮 | 90 : 86 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-01 | 广西威壮 | 95 : 100 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-03 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-07 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-14 | 广西威壮 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-16 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 广西威壮 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,江苏盐南苏科胜 4 场,负 11 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-15 | 江苏盐南苏科 | 长沙湾田勇胜 | 6天 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 合肥狂风峻茂 | 江苏盐南苏科 | 8天 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 11天 |
NBL(中) | 2025-08-23 | 江苏盐南苏科 | 湖北文旅 | 14天 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 江苏盐南苏科 | 香港金牛 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-14 | 湖北文旅 | 广西威壮 | 5天 |
NBL(中) | 2025-08-16 | 广西威壮 | 香港金牛 | 7天 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 11天 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 湖北文旅 | 广西威壮 | 18天 |