已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 29 | 22 | 22 | 100 | 胜 |
![]() |
18 | 13 | 19 | 22 | 72 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-16 | 天空 | 83 : 91 | 狂热 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
WNBA | 2024-06-24 | 狂热 | 87 : 88 | 天空 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2024-08-31 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 天空 | 58 : 93 | 狂热 | 负 | -35 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2025-06-08 | 狂热 | 79 : 52 | 天空 | 负 | 27 | 输 | 131 | 小 |
两队近 5 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 墨西卡利 | 卡米诺斯 | 29天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 墨西卡利 | 卡米诺斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 30天 |