已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 15 | 25 | 24 | 82 | 负 |
![]() |
18 | 17 | 28 | 28 | 91 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-27 | 北京首侨女篮 | 67 : 89 | 江苏南钢女篮 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
WCBA | 2024-12-27 | 江苏南钢女篮 | 74 : 78 | 北京首侨女篮 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2025-02-05 | 北京首侨女篮 | 88 : 60 | 江苏南钢女篮 | 负 | 28 | 输 | 148 | 小 |
WCBA | 2025-02-28 | 北京首侨女篮 | 73 : 85 | 江苏南钢女篮 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2025-03-03 | 江苏南钢女篮 | 87 : 83 | 北京首侨女篮 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
两队近 5 场交锋,路德维希堡胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 路德维希堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-11 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,路德维希堡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,路德维希堡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 14天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 法兰克福 | 路德维希堡 | 19天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 路德维希堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 21天 |
德篮甲 | 2025-10-11 | 开姆尼茨 | 路德维希堡 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 特力康 | 维尔茨堡奥利弗 | 13天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 布伦瑞克 | 19天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 路德维希堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 21天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 维尔茨堡奥利弗 | ALBA柏林 | 27天 |