已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 26 | 25 | 30 | 108 | 负 |
![]() |
27 | 39 | 27 | 25 | 118 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-24 | 青岛国信水产 | 92 : 85 | 九台农商银行 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 九台农商银行 | 104 : 130 | 青岛国信水产 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2025-01-25 | 九台农商银行 | 94 : 107 | 青岛国信水产 | 负 | -13 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 青岛国信水产 | 95 : 88 | 九台农商银行 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
两队近 4 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 128 : 126 | 森林狼 | 胜 | 2 | 赢 | 254 | 大 |
NBA | 2025-05-29 | 森林狼 | 94 : 124 | 雷霆 | 胜 | -30 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2025-06-06 | 步行者 | 111 : 110 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-06-09 | 步行者 | 107 : 123 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-06-12 | 雷霆 | 107 : 116 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-06-14 | 雷霆 | 111 : 104 | 步行者 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 109 : 120 | 雷霆 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 91 : 108 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|