已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 29 | 31 | 30 | 105 | 负 |
![]() |
28 | 26 | 33 | 25 | 112 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2024-08-28 | 米纳斯U22 | 71 : 63 | 弗兰卡U22 | 负 | 8 | 输 | 134 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-02 | 米纳斯U22 | 51 : 67 | 弗兰卡U22 | 负 | -16 | 输 | 118 | 小 |
两队近 2 场交锋,克利夫兰骑士胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 骑士 | 115 : 116 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 231 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 骑士 | 93 : 83 | 雄鹿 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 热火 | 72 : 92 | 骑士 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 国王 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,克利夫兰骑士胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 灰熊 | 78 : 92 | 凯尔特人 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 尼克斯 | 81 : 94 | 凯尔特人 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,克利夫兰骑士胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-14 | 骑士 | 热火 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 骑士 | 国王 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-14 | 凯尔特人 | 尼克斯 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 热火 | 凯尔特人 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 湖人 | 凯尔特人 | 3天 |