已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 37 | 29 | 30 | 126 | 胜 |
![]() |
30 | 25 | 35 | 29 | 119 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-03 | 广东华南虎 | 84 : 83 | 四川金强 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 四川金强 | 100 : 105 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 广东华南虎 | 94 : 104 | 四川金强 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 四川金强 | 73 : 101 | 广东华南虎 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 广东华南虎 | 119 : 90 | 四川金强 | 负 | 29 | 输 | 209 | 小 |
两队近 5 场交锋,费城76人胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 马刺 | 111 : 70 | 76人 | 负 | 41 | 输 | 181 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 黄蜂 | 96 : 94 | 76人 | 负 | 2 | 输 | 190 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 76人 | 74 : 58 | 奇才 | 胜 | 16 | 赢 | 132 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 82 : 90 | 76人 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 76人 | 87 : 83 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 5 场交锋,费城76人胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 开拓者 | 106 : 73 | 勇士 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 勇士 | 103 : 93 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 196 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 勇士 | 96 : 84 | 灰熊 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 勇士 | 69 : 81 | 猛龙 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 骑士 | 71 : 82 | 勇士 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 5 场交锋,费城76人胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|