已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 33 | 31 | 35 | 132 | 胜 |
![]() |
31 | 26 | 23 | 43 | 123 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-18 | 活塞 | 127 : 81 | 鹈鹕 | 负 | 46 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 鹈鹕 | 130 : 136 | 活塞 | 负 | -6 | 输 | 266 | 小 |
两队近 2 场交锋,亚特兰大老鹰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 老鹰 | 105 : 98 | 热火 | 胜 | 7 | 赢 | 203 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 太阳 | 80 : 98 | 老鹰 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 老鹰 | 20 : 19 | 火箭 | 胜 | 1 | 赢 | 39 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,亚特兰大老鹰胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 76人 | 89 : 93 | 爵士 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 雷霆 | 89 : 78 | 76人 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 灰熊 | 90 : 91 | 76人 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 马刺 | 111 : 70 | 76人 | 负 | 41 | 输 | 181 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 黄蜂 | 96 : 94 | 76人 | 负 | 2 | 输 | 190 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,亚特兰大老鹰胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-15 | 火箭 | 老鹰 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 灰熊 | 老鹰 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-16 | 奇才 | 76人 | 1天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 76人 | 独行侠 | 2天 |