已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
38 | 39 | 29 | 29 | 135 | 胜 |
广州龙狮
|
27 | 24 | 26 | 31 | 108 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-31 | 快船 | 116 : 113 | 鹈鹕 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-03-12 | 快船 | 120 : 127 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-04-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 124 : 126 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
两队近 4 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 85 : 78 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 90 : 79 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 81 : 94 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,辽宁本钢胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 82 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广州龙狮 | 73 : 80 | 山西汾酒 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 81 : 66 | 四川金强 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 94 : 97 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,辽宁本钢胜 2 场,负 18 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 0天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 2天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 5天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 7天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 9天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 11天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 15天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 17天 |
| CBA | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 20天 |
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东华南虎 | 22天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | -1天 |
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 1天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 3天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建浔兴股份 | 广州龙狮 | 6天 |
| CBA | 2025-12-28 | 广州龙狮 | 九台农商银行 | 8天 |
| CBA | 2025-12-30 | 新疆伊力特 | 广州龙狮 | 10天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 13天 |
| CBA | 2026-01-04 | 天津先行者 | 广州龙狮 | 15天 |
| CBA | 2026-01-06 | 广州龙狮 | 新疆伊力特 | 17天 |
| CBA | 2026-01-08 | 广州龙狮 | 浙江稠州金租 | 19天 |
CBA集锦:2025年03月31日上海久事VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-04-03 23:33:37
CBA集锦:2025年12月19日广东华南虎VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-19 23:24:09
CBA集锦:2025年03月24日九台农商银行VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-03-27 23:50:53
CBA集锦:2025年04月08日北京控股VS山东高速全场比赛视频集锦2025-04-11 23:14:17
CBA集锦:2025年12月16日浙江稠州金租VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-16 23:32:56
CBA集锦:2025年03月24日浙江稠州金租VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-03-27 23:50:53
CBA回放:2025年12月16日浙江稠州金租VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-16 23:32:56
CBA回放:2025年03月31日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-04-03 23:33:37
CBA回放:2025年03月24日九台农商银行VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-03-27 23:50:53
CBA回放:2025年04月27日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频回放2025-04-30 23:09:15
CBA回放:2025年05月09日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-12 23:57:01
CBA回放:2025年04月11日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2025-04-14 23:37:45