已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
22 | 24 | 37 | 12 | 95 | 胜 |
江苏肯帝亚
|
23 | 18 | 24 | 20 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-11 | 圣利奥 | 55 : 112 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -57 | 输 | 167 | 小 |
两队近 1 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 91 : 78 | 新疆伊力特 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 胜 | -21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 新疆伊力特 | 85 : 94 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,浙江稠州金租胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 85 : 78 | 辽宁本钢 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 合肥狂风峻茂 | 100 : 80 | 江苏肯帝亚 | 负 | 20 | 输 | 180 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东华南虎 | 负 | -26 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 84 : 74 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 80 : 104 | 福建浔兴股份 | 负 | -24 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 101 : 89 | 江苏肯帝亚 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东高速 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,浙江稠州金租胜 1 场,负 18 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 0天 |
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 3天 |
| CBA | 2025-12-26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 6天 |
| CBA | 2025-12-28 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 8天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 10天 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信水产 | 12天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 14天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 16天 |
| CBA | 2026-01-08 | 广州龙狮 | 浙江稠州金租 | 19天 |
| CBA | 2026-01-10 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 21天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 1天 |
| CBA | 2025-12-23 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 3天 |
| CBA | 2025-12-25 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
| CBA | 2025-12-30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信水产 | 10天 |
| CBA | 2026-01-01 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 12天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 15天 |
| CBA | 2026-01-06 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
| CBA | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 20天 |
| CBA | 2026-01-11 | 新疆伊力特 | 江苏肯帝亚 | 22天 |
CBA集锦:2025年04月19日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-04-22 23:44:25
CBA集锦:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-15 01:24:31
CBA集锦:2025年03月31日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-04-03 23:33:37
CBA集锦:2025年03月29日北京控股VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-04-01 23:34:19
CBA集锦:2025年03月25日宁波町渥VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-03-28 23:33:14
CBA集锦:2025年12月18日宁波町渥VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-19 01:16:15
CBA回放:2025年04月05日山东高速VS北京控股全场比赛视频回放2025-04-08 23:47:40
CBA回放:2025年03月26日青岛国信水产VS上海久事全场比赛视频回放2025-03-29 23:23:51
CBA回放:2025年04月08日北京控股VS山东高速全场比赛视频回放2025-04-11 23:14:17
CBA回放:2025年03月24日北京控股VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-03-27 23:50:53
CBA回放:2025年03月31日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频回放2025-04-03 23:33:37
CBA回放:2025年12月16日浙江稠州金租VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-16 23:32:56