已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 28 | 24 | 22 | 103 | 胜 |
![]() |
18 | 29 | 20 | 27 | 94 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-26 | 步行者 | 98 : 123 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 尼克斯 | 121 : 132 | 步行者 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2025-02-12 | 尼克斯 | 128 : 115 | 步行者 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-05-22 | 步行者 | 138 : 135 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2025-05-24 | 步行者 | 114 : 109 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-05-26 | 尼克斯 | 106 : 100 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2025-05-28 | 尼克斯 | 121 : 130 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2025-05-30 | 步行者 | 94 : 111 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2025-06-01 | 尼克斯 | 108 : 125 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 91 : 88 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏拉帕胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-24 | 弗雷斯尼洛虾 | 74 : 97 | 夏拉帕 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 弗雷斯尼洛虾 | 90 : 86 | 夏拉帕 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 夏拉帕 | 80 : 89 | 潘多拉 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 夏拉帕 | 82 : 91 | 潘多拉 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-17 | 雷吉亚 | 97 : 96 | 夏拉帕 | 负 | 1 | 输 | 193 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-18 | 雷吉亚 | 98 : 79 | 夏拉帕 | 负 | 19 | 输 | 177 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,夏拉帕胜 1 场,负 18 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-24 | 桑托斯圣路易斯 | 92 : 97 | 迪亚布罗斯 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 桑托斯圣路易斯 | 71 : 124 | 迪亚布罗斯 | 胜 | -53 | 赢 | 195 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 迪亚布罗斯 | 80 : 69 | 弗雷斯尼洛虾 | 胜 | 11 | 赢 | 149 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 迪亚布罗斯 | 79 : 89 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-11 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 迪亚布罗斯 | 64 : 82 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -18 | 输 | 146 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 迪亚布罗斯 | 92 : 85 | 萨卡特卡斯矿工 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-25 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,夏拉帕胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-22 | 坎昆卡罗 | 夏拉帕 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 坎昆卡罗 | 夏拉帕 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 夏拉帕 | 萨卡特卡斯矿工 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 夏拉帕 | 萨卡特卡斯矿工 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 弗雷塞罗斯 | 夏拉帕 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 弗雷塞罗斯 | 夏拉帕 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 夏拉帕 | 阿比查斯 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 夏拉帕 | 阿比查斯 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 多拉多斯 | 夏拉帕 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-24 | 迪亚布罗斯 | 阿比查斯 | 3天 |
墨西哥联 | 2025-08-25 | 迪亚布罗斯 | 阿比查斯 | 4天 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 墨西卡利 | 迪亚布罗斯 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 墨西卡利 | 迪亚布罗斯 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 迪亚布罗斯 | 贾利斯科 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 迪亚布罗斯 | 贾利斯科 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 潘多拉 | 迪亚布罗斯 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 潘多拉 | 迪亚布罗斯 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 迪亚布罗斯 | 卡米诺斯 | 30天 |