已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维切塔
|
15 | 13 | 23 | 17 | 68 | 负 |
罗斯托克
|
18 | 31 | 18 | 17 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 64 : 88 | 四川远达女篮 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-01-18 | 四川远达女篮 | 75 : 81 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| WCBA | 2025-03-21 | 四川远达女篮 | 79 : 74 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| WCBA | 2025-03-22 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-03-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 59 : 102 | 四川远达女篮 | 负 | -43 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-03-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-03-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 52 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | -30 | 输 | 134 | 小 |
| WCBA | 2025-03-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,维切塔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维切塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 维切塔 | 91 : 87 | 罗斯托克 | 胜 | 4 | 赢 | 178 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 汉堡 | 95 : 97 | 维切塔 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 维切塔 | 75 : 77 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-23 | 维切塔 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 维切塔 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 维切塔 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-20 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,维切塔胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 维切塔 | 91 : 87 | 罗斯托克 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 罗斯托克 | 87 : 74 | 保罗沙 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 路德维希堡 | 89 : 96 | 罗斯托克 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-26 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 法兰克福 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 中央德国 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维切塔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
维切塔
[德篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
维切塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-23 | 路德维希堡 | 维切塔 | 2天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 布伦瑞克 | 维切塔 | 7天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 维切塔 | 奥尔登堡 | 9天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 开姆尼茨 | 维切塔 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 维切塔 | 维尔茨堡奥利弗 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-01-20 | 维切塔 | ALBA柏林 | 30天 |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 开姆尼茨 | 罗斯托克 | 0天 |
| 德篮甲 | 2025-12-26 | 罗斯托克 | ALBA柏林 | 6天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 汉堡 | 罗斯托克 | 9天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 11天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 罗斯托克 | 法兰克福 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 耶拿 | 罗斯托克 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 罗斯托克 | 中央德国 | 29天 |