已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            梅尔辛
                                         | 
                                        30 | 20 | 21 | 18 | 89 | 胜 | 
                                             
                                            加拉塔萨雷
                                         | 
                                        23 | 21 | 15 | 14 | 73 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-05 | 橄榄山学院 | 91 : 143 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -52 | 输 | 234 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-04 | 橄榄山学院 | 77 : 106 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -29 | 输 | 183 | 小 | 
两队近 2 场交锋,梅尔辛胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                梅尔辛
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-09 | 梅尔辛BB | 66 : 97 | 马拉加 | 负 | -31 | 输 | 163 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-10-11 | 梅尔辛BB | 69 : 72 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-16 | 梅尔辛BB | 104 : 86 | 奥斯坦德 | 胜 | 18 | 赢 | 190 | 大 | 
| 土篮超 | 2025-10-19 | 托法斯 | 80 : 84 | 梅尔辛BB | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 | 
| 土篮超 | 2025-10-26 | 梅尔辛BB | 86 : 90 | 国家体育 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-30 | 卡迪沙斯 | 73 : 81 | 梅尔辛BB | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 | 
| 土篮超 | 2025-11-02 | 费内巴切 | 87 : 78 | 梅尔辛BB | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-09 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-13 | 马拉加 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-15 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-22 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,梅尔辛胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
                                                加拉塔萨雷
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 伊戈卡 | 82 : 94 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -12 | 赢 | 176 | 大 | 
| 土篮超 | 2025-10-12 | 加拉塔萨雷 | 80 : 75 | 国家体育 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-16 | 加拉塔萨雷 | 91 : 90 | 泰利斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 | 
| 土篮超 | 2025-10-19 | 费内巴切 | 85 : 76 | 加拉塔萨雷 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 83 : 89 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 | 
| 土篮超 | 2025-10-27 | 皮纳尔 | 83 : 103 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -20 | 赢 | 186 | 大 | 
| 土篮超 | 2025-11-01 | 加拉塔萨雷 | 81 : 83 | 土耳其电信 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-09 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-15 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-23 | 埃森勒 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,梅尔辛胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
                                                梅尔辛 
                                                [土篮超排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 6 | 58% | 
                                                加拉塔萨雷 
                                                [土篮超排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% | 
                                                梅尔辛
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-11-09 | 加拉塔萨雷 | 梅尔辛BB | 5天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-13 | 梅尔辛BB | 马拉加 | 8天 | 
| 土篮超 | 2025-11-15 | 梅尔辛BB | 土耳其电信 | 10天 | 
| 土篮超 | 2025-11-22 | 梅尔辛BB | 皮纳尔 | 17天 | 
                                                加拉塔萨雷
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 加拉塔萨雷 | 0天 | 
| 土篮超 | 2025-11-09 | 加拉塔萨雷 | 梅尔辛BB | 5天 | 
| 土篮超 | 2025-11-15 | 切克梅杰 | 加拉塔萨雷 | 10天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 加拉塔萨雷 | 泰利斯特 | 14天 | 
| 土篮超 | 2025-11-23 | 加拉塔萨雷 | 埃森勒 | 18天 |