已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
岛民
|
24 | 32 | 14 | 26 | 96 | 胜 |
胡志明市飞翼
|
20 | 23 | 15 | 14 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-16 | 厦门白鹭女篮 | 71 : 91 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
| WCBA | 2024-11-18 | 厦门白鹭女篮 | 56 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -13 | 输 | 125 | 小 |
| WCBA | 2024-12-31 | 辽宁双喜电器女篮 | 75 : 78 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| WCBA | 2025-01-02 | 辽宁双喜电器女篮 | 85 : 46 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 39 | 输 | 131 | 小 |
| WCBA | 2025-12-02 | 厦门白鹭女篮 | 76 : 85 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-12-05 | 厦门白鹭女篮 | 76 : 78 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2026-01-01 | 辽宁双喜电器女篮 | 91 : 69 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2026-01-04 | 辽宁双喜电器女篮 | 72 : 74 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
两队近 8 场交锋,岛民胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
岛民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,岛民胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
胡志明市飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-05-30 | 胡志明市羽翼 | 75 : 66 | 岘港龙 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
| 越南联 | 2026-06-12 | 河内水牛 | 91 : 65 | 胡志明市羽翼 | 负 | 26 | 输 | 156 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-14 | 河内水牛 | 85 : 73 | 胡志明市羽翼 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-18 | 芽庄海豚 | 84 : 100 | 胡志明市羽翼 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
| 越南联 | 2026-06-20 | 芽庄海豚 | 91 : 80 | 胡志明市羽翼 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
| 越南联 | 2026-07-02 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-07-04 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-07-09 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-07-11 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-07-24 | 岘港龙 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-07-26 | 岘港龙 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,岛民胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
岛民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
胡志明市飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-07-02 | 芹苴鲶鱼 | 胡志明市羽翼 | 4天 |
| 越南联 | 2026-07-04 | 芹苴鲶鱼 | 胡志明市羽翼 | 6天 |
| 越南联 | 2026-07-09 | 河内水牛 | 胡志明市羽翼 | 11天 |
| 越南联 | 2026-07-11 | 河内水牛 | 胡志明市羽翼 | 13天 |
| 越南联 | 2026-07-24 | 胡志明市羽翼 | 岘港龙 | 26天 |
| 越南联 | 2026-07-26 | 胡志明市羽翼 | 岘港龙 | 28天 |