已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 20 | 25 | 13 | 80 | 胜 |
![]() |
21 | 19 | 15 | 14 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-07-12 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 61 : 60 | 特罗塔门多斯 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 |
委内超 | 2025-03-16 | 特罗塔门多斯 | 82 : 99 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
委内超 | 2025-04-02 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 73 : 75 | 特罗塔门多斯 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
委内超 | 2025-04-24 | 特罗塔门多斯 | 106 : 111 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -5 | 输 | 217 | 小 |
委内超 | 2025-05-08 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 64 : 77 | 特罗塔门多斯 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
委内超 | 2025-06-15 | 特罗塔门多斯 | 82 : 88 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
委内超 | 2025-06-16 | 特罗塔门多斯 | 76 : 66 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
委内超 | 2025-06-22 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 87 : 95 | 特罗塔门多斯 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
委内超 | 2025-06-23 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 0 : 0 | 特罗塔门多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-24 | 中央德国 | 69 : 80 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-01 | 海德堡 | 95 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-05 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 61 | 海德堡 | 胜 | 29 | 赢 | 151 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-08 | 海德堡 | 68 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-11 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 82 | 海德堡 | 胜 | 12 | 赢 | 176 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 82 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-19 | 拜仁慕尼黑 | 64 : 79 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-25 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拜仁慕尼黑胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-24 | 中央德国 | 69 : 80 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
两队近 1 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-06-22 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | -1天 |
德篮甲 | 2025-06-25 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|