已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 26 | 21 | 19 | 95 | 胜 |
![]() |
11 | 7 | 15 | 9 | 42 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 89 : 69 | 辽宁本钢 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2025-04-13 | 新疆伊力特 | 116 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-04-15 | 新疆伊力特 | 96 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-04-18 | 辽宁本钢 | 101 : 79 | 新疆伊力特 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2025-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,日本女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-07 | 中国台北女篮 | 42 : 95 | 日本女篮 | 胜 | -53 | 赢 | 137 | 大 |
国际赛 | 2025-06-08 | 中国台北女篮 | 45 : 89 | 日本女篮 | 胜 | -44 | 赢 | 134 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 黎巴嫩女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 日本女篮 | 0 : 0 | 菲律宾女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 澳大利亚女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,日本女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-07 | 中国台北女篮 | 42 : 95 | 日本女篮 | 负 | -53 | 输 | 137 | 小 |
国际赛 | 2025-06-08 | 中国台北女篮 | 45 : 89 | 日本女篮 | 负 | -44 | 输 | 134 | 小 |
两队近 2 场交锋,日本女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 日本女篮 | 黎巴嫩女篮 | 19天 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 菲律宾女篮 | 日本女篮 | 20天 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 日本女篮 | 澳大利亚女篮 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|