已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄翔篮
|
17 | 41 | 23 | 35 | 116 | 胜 |
香港金牛
|
36 | 22 | 30 | 23 | 111 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-01 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-14 | 雷霆 | 101 : 116 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 雷霆 | 130 : 123 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 森林狼 | 131 : 128 | 雷霆 | 负 | 3 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-05-21 | 森林狼 | 88 : 114 | 雷霆 | 负 | -26 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-05-23 | 森林狼 | 103 : 118 | 雷霆 | 负 | -15 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-05-25 | 雷霆 | 101 : 143 | 森林狼 | 负 | -42 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 128 : 126 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-05-29 | 森林狼 | 94 : 124 | 雷霆 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,石家庄翔篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
石家庄翔篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 安徽文一 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,石家庄翔篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 95 : 96 | 北京控股 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 78 : 91 | 香港金牛 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 四川金强 | 79 : 104 | 香港金牛 | 胜 | -25 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 香港金牛 | 78 : 101 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,石家庄翔篮胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
石家庄翔篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 石家庄翔篮 | 1天 | |
| NBL(中) | 2025-12-25 | 石家庄翔篮 | 5天 | |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 石家庄翔篮 | 7天 | |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 11天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 石家庄翔篮 | 13天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 石家庄翔篮 | 15天 | |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 石家庄翔篮 | 江苏盐南苏科 | 17天 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 20天 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 石家庄翔篮 | 安徽文一 | 24天 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 石家庄翔篮 | 27天 |
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-20 | 香港金牛 | 0天 | |
| NBL(中) | 2025-12-24 | 香港金牛 | 4天 | |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 10天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 安徽文一 | 香港金牛 | 12天 |
| NBL(中) | 2026-01-03 | 香港金牛 | 14天 | |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 18天 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 香港金牛 | 22天 | |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 24天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 香港金牛 | 26天 | |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 香港金牛 | 29天 |
NBL(中)集锦:2025年07月17日江西赣驰VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-07-20 23:22:57
NBL(中)集锦:2025年08月31日合肥狂风峻茂VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-09-08 18:13:45
NBL(中)集锦:2025年07月04日江西赣驰VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-07-07 23:33:41
NBL(中)集锦:2025年07月29日湖北文旅VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-08-01 23:59:50
NBL(中)集锦:2025年07月08日湖北文旅VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-07-11 23:44:39
NBL(中)集锦:2025年08月27日合肥狂风峻茂VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-09-08 18:13:43
NBL(中)回放:2025年07月02日合肥狂风峻茂VS香港金牛全场比赛视频回放2025-07-05 23:43:41
NBL(中)回放:2025年09月02日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-09-05 15:37:58
NBL(中)回放:2025年07月29日香港金牛VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-08-01 23:59:50
NBL(中)回放:2025年07月22日合肥狂风峻茂VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-07-25 23:50:01
NBL(中)回放:2025年08月16日广西威壮VS香港金牛全场比赛视频回放2025-08-18 14:40:21
NBL(中)回放:2025年07月03日石家庄翔篮VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-07-06 23:48:23