已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尤文图德
|
29 | 24 | 21 | 17 | 91 | 胜 |
绍莱
|
17 | 18 | 20 | 18 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-12-06 | 巴斯克尼亚 | 80 : 94 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-03-21 | 拜仁慕尼黑 | 89 : 112 | 巴斯克尼亚 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 绍莱 | 73 : 91 | 尤文图德 | 胜 | -18 | 赢 | 164 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 尤文图德 | 81 : 65 | 霍隆夏普尔 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 布尔萨体育 | 67 : 94 | 尤文图德 | 胜 | -27 | 赢 | 161 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 尤文图德 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,尤文图德胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
绍莱
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 绍莱 | 73 : 91 | 尤文图德 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 绍莱 | 84 : 72 | 布尔萨体育 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 霍隆夏普尔 | 103 : 92 | 绍莱 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 绍莱 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,尤文图德胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 布尔萨体育 | 尤文图德 | 12天 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 尤文图德 | 霍隆夏普尔 | 26天 |
绍莱
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 霍隆夏普尔 | 绍莱 | 11天 |