未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-05 | 森林狼 | 124 : 107 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-10-23 | 森林狼 | 103 : 110 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-03 | 湖人 | 80 : 109 | 森林狼 | 负 | -29 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 湖人 | 87 : 97 | 森林狼 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2025-02-28 | 森林狼 | 102 : 111 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 森林狼 | 117 : 95 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 森林狼 | 85 : 94 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
NBA | 2025-04-26 | 湖人 | 104 : 116 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 湖人 | 113 : 116 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-05-01 | 森林狼 | 103 : 96 | 湖人 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗马尼亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-03 | 罗马尼亚 | 0 : 0 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-07 | 匈牙利 | 0 : 0 | 罗马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-14 | 北马其顿 | 0 : 0 | 罗马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-17 | 罗马尼亚 | 0 : 0 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,罗马尼亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-27 | 瑞士 | 52 : 65 | 北马其顿 | 胜 | -13 | 赢 | 117 | 大 |
世欧预 | 2025-08-03 | 罗马尼亚 | 0 : 0 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-10 | 北马其顿 | 0 : 0 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-14 | 北马其顿 | 0 : 0 | 罗马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-21 | 匈牙利 | 0 : 0 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,罗马尼亚胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-03 | 北马其顿 | 罗马尼亚 | 4天 |
世欧预 | 2025-08-07 | 罗马尼亚 | 匈牙利 | 8天 |
世欧预 | 2025-08-14 | 罗马尼亚 | 北马其顿 | 15天 |
世欧预 | 2025-08-17 | 匈牙利 | 罗马尼亚 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-03 | 北马其顿 | 罗马尼亚 | 4天 |
世欧预 | 2025-08-10 | 匈牙利 | 北马其顿 | 11天 |
世欧预 | 2025-08-14 | 罗马尼亚 | 北马其顿 | 15天 |
世欧预 | 2025-08-21 | 北马其顿 | 匈牙利 | 22天 |