未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-05 | 湖北文旅 | 80 : 105 | 江苏盐南苏科 | 负 | -25 | 输 | 185 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 江苏盐南苏科 | 85 : 89 | 湖北文旅 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-02 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-23 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,北马其顿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-27 | 瑞士 | 52 : 65 | 北马其顿 | 胜 | -13 | 赢 | 117 | 大 |
世欧预 | 2025-08-03 | 罗马尼亚 | 0 : 0 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-10 | 北马其顿 | 0 : 0 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-14 | 北马其顿 | 0 : 0 | 罗马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-21 | 匈牙利 | 0 : 0 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,北马其顿胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-07 | 匈牙利 | 0 : 0 | 罗马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-10 | 北马其顿 | 0 : 0 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-17 | 罗马尼亚 | 0 : 0 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-21 | 匈牙利 | 0 : 0 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,北马其顿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-03 | 北马其顿 | 罗马尼亚 | 4天 |
世欧预 | 2025-08-10 | 匈牙利 | 北马其顿 | 11天 |
世欧预 | 2025-08-14 | 罗马尼亚 | 北马其顿 | 15天 |
世欧预 | 2025-08-21 | 北马其顿 | 匈牙利 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-07 | 罗马尼亚 | 匈牙利 | 8天 |
世欧预 | 2025-08-10 | 匈牙利 | 北马其顿 | 11天 |
世欧预 | 2025-08-17 | 匈牙利 | 罗马尼亚 | 18天 |
世欧预 | 2025-08-21 | 北马其顿 | 匈牙利 | 22天 |