已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 27 | 24 | 17 | 84 | 负 |
![]() |
26 | 16 | 27 | 23 | 92 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-06 | 浙江东阳光药 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-23 | 辽宁本钢 | 93 : 108 | 浙江东阳光药 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-04-26 | 辽宁本钢 | 90 : 109 | 浙江东阳光药 | 负 | -19 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2025-04-28 | 辽宁本钢 | 84 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2025-05-01 | 浙江东阳光药 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-05-03 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 86 : 108 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -22 | 输 | 194 | 小 |
NBL | 2025-08-21 | 凯恩斯太攀蛇 | 91 : 116 | 墨尔本联队 | 负 | -25 | 输 | 207 | 小 |
NBL | 2025-08-24 | 布里斯班子弹 | 92 : 84 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2025-08-28 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-31 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-24 | 布里斯班子弹 | 92 : 84 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
NBL | 2025-08-28 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-19 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 8 | 0 | 21 | 10 | 28% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 12 | 0 | 17 | 8 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-28 | 凯恩斯太攀蛇 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 3天 |
NBL | 2025-08-31 | 新西兰破坏者 | 凯恩斯太攀蛇 | 5天 |
NBL | 2025-09-20 | 东南墨尔本凤凰 | 凯恩斯太攀蛇 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-28 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 2天 |
NBL | 2025-08-30 | 墨尔本联队 | 布里斯班子弹 | 4天 |
NBL | 2025-09-19 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 24天 |