已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦伦西亚
|
32 | 18 | 34 | 31 | 115 | 胜 |
萨拉戈萨
|
25 | 17 | 19 | 12 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-26 | 山猫 | 94 : 89 | 自由人 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
| WNBA | 2024-07-03 | 山猫 | 67 : 76 | 自由人 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2024-09-16 | 山猫 | 88 : 79 | 自由人 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2024-10-11 | 山猫 | 95 : 93 | 自由人 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2024-10-14 | 山猫 | 66 : 80 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2024-10-17 | 自由人 | 80 : 77 | 山猫 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2024-10-19 | 自由人 | 80 : 82 | 山猫 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2024-10-21 | 山猫 | 62 : 67 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
| WNBA | 2025-07-31 | 自由人 | 93 : 100 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2025-08-11 | 山猫 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-05-09 | 瓦伦西亚 | 89 : 86 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-14 | 帕纳辛纳科斯 | 64 : 81 | 瓦伦西亚 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-23 | 皇家马德里 | 105 : 90 | 瓦伦西亚 | 负 | 15 | 输 | 195 | 小 |
两队近 3 场交锋,瓦伦西亚胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
萨拉戈萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
[西篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
萨拉戈萨
[西篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 9 | 48% |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
萨拉戈萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|