已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿勒泰巴尔瑙尔
|
13 | 16 | 20 | 30 | 79 | 胜 |
乌法
|
14 | 24 | 18 | 13 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-22 | 德克萨斯传奇队 | 97 : 109 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 100 : 84 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 16 | 输 | 184 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 86 : 94 | 德克萨斯传奇队 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 129 : 127 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 2 | 输 | 256 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 112 : 110 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 德克萨斯传奇队 | 110 : 84 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 26 | 输 | 194 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 德克萨斯传奇队 | 123 : 117 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 6 | 输 | 240 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 伊泽夫斯克 | 78 : 63 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 15 | 输 | 141 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 94 : 75 | 坦波夫 | 胜 | 19 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 乌法 | 88 : 81 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-17 | 乌法 | 80 : 74 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-19 | 格罗兹尼戴拿模 | 92 : 77 | 乌法 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-27 | 乌法 | 64 : 79 | 列夫达 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-28 | 海参崴迪纳摩 | 78 : 66 | 乌法 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 乌格拉大学 | 79 : 90 | 乌法 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 6 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿勒泰巴尔瑙尔
[俄篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 7 | 50% |
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|