已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
顿河畔罗斯托夫
|
22 | 21 | 14 | 17 | 74 | 负 |
莫斯科中央陆军B队
|
27 | 21 | 30 | 23 | 101 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-01 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-14 | 雷霆 | 101 : 116 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 雷霆 | 130 : 123 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 森林狼 | 131 : 128 | 雷霆 | 负 | 3 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-05-21 | 森林狼 | 88 : 114 | 雷霆 | 负 | -26 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-05-23 | 森林狼 | 103 : 118 | 雷霆 | 负 | -15 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-05-25 | 雷霆 | 101 : 143 | 森林狼 | 负 | -42 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 128 : 126 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-05-29 | 森林狼 | 94 : 124 | 雷霆 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 希姆基 | 78 : 67 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 伊泽夫斯克 | 80 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 列夫达 | 95 : 79 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 16 | 输 | 174 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 坦波夫 | 67 : 95 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -28 | 赢 | 162 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 65 : 72 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 格罗兹尼戴拿模 | 71 : 82 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
莫斯科中央陆军B队
[俄篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% |
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 乌格拉大学 | 顿河畔罗斯托夫 | 3天 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 乌法 | 顿河畔罗斯托夫 | 6天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 顿河畔罗斯托夫 | 22天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 新西伯利亚 | 顿河畔罗斯托夫 | 25天 |
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 列夫达 | 莫斯科中央陆军B队 | 4天 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 伊泽夫斯克 | 莫斯科中央陆军B队 | 7天 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 莫斯科中央陆军B队 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 21天 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 莫斯科中央陆军B队 | 麦特鲁格 | 24天 |