已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
25 | 28 | 28 | 15 | 96 | 胜 |
福建浔兴股份
|
24 | 23 | 21 | 19 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-08-21 | 飞翼 | 74 : 94 | 自由人 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2024-08-23 | 飞翼 | 71 : 79 | 自由人 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2024-09-11 | 自由人 | 105 : 91 | 飞翼 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
| WNBA | 2024-09-13 | 自由人 | 99 : 67 | 飞翼 | 负 | 32 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2025-07-29 | 自由人 | 82 : 92 | 飞翼 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2025-08-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-08-09 | 自由人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 95 : 102 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 86 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 96 : 83 | 山东高速 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 95 : 101 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 73 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | -25 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 90 : 98 | 北京控股 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 75 : 88 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 100 : 96 | 青岛国信水产 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 66 : 81 | 浙江稠州金租 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 76 : 81 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 87 : 96 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,浙江稠州金租胜 8 场,负 11 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 84 : 114 | 青岛国信水产 | 负 | -30 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 76 : 77 | 福建浔兴股份 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 95 : 81 | 南京头排苏酒 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 104 : 109 | 福建浔兴股份 | 胜 | -5 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 100 : 98 | 福建浔兴股份 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛国信水产 | 77 : 86 | 福建浔兴股份 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 81 : 85 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 107 : 104 | 福建浔兴股份 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 102 : 94 | 福建浔兴股份 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 93 : 102 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛国信水产 | 92 : 102 | 福建浔兴股份 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 87 : 96 | 浙江稠州金租 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 76 : 80 | 辽宁本钢 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,浙江稠州金租胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-09 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 1天 |
| CBA | 2026-04-11 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 3天 |
| CBA | 2026-04-13 | 福建浔兴股份 | 浙江稠州金租 | 5天 |
| CBA | 2026-04-16 | 九台农商银行 | 浙江稠州金租 | 8天 |
| CBA | 2026-04-18 | 辽宁本钢 | 浙江稠州金租 | 10天 |
| CBA | 2026-04-20 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 12天 |
| CBA | 2026-04-24 | 四川金强 | 浙江稠州金租 | 16天 |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-07 | 辽宁本钢 | 福建浔兴股份 | -1天 |
| CBA | 2026-04-10 | 上海久事 | 福建浔兴股份 | 2天 |
| CBA | 2026-04-13 | 福建浔兴股份 | 浙江稠州金租 | 5天 |
| CBA | 2026-04-16 | 江苏肯帝亚 | 福建浔兴股份 | 8天 |
| CBA | 2026-04-18 | 广东华南虎 | 福建浔兴股份 | 10天 |
| CBA | 2026-04-20 | 广州龙狮 | 福建浔兴股份 | 12天 |
| CBA | 2026-04-24 | 福建浔兴股份 | 广东华南虎 | 16天 |
CBA集锦:2026年03月28日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-29 01:21:09
CBA集锦:2026年03月20日深圳马可波罗VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-03-21 03:25:33
CBA集锦:2026年02月01日宁波町渥VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-02-02 19:57:29
CBA集锦:2026年03月19日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-20 02:22:44
CBA集锦:2026年03月20日江苏肯帝亚VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-03-21 03:25:33
CBA集锦:2026年03月22日江苏肯帝亚VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-03-23 00:25:59
CBA回放:2026年03月31日广东华南虎VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-04-01 01:16:04
CBA回放:2026年04月06日北京北汽VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-04-07 03:20:35
CBA回放:2026年04月02日深圳马可波罗VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-04-03 03:20:04
CBA回放:2026年03月19日福建浔兴股份VS北京北汽全场比赛视频回放2026-03-20 02:22:44
CBA回放:2026年03月25日宁波町渥VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-03-26 00:18:02
CBA回放:2026年04月05日辽宁本钢VS四川金强全场比赛视频回放2026-04-06 01:15:44