未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
九台农商银行
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-08-25 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2024-08-27 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2024-09-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 64 : 96 | 阿德莱德36人 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| NBL | 2024-10-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 73 : 77 | 阿德莱德36人 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
| NBL | 2024-11-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 73 | 阿德莱德36人 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| NBL | 2025-01-10 | 阿德莱德36人 | 103 : 104 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| NBL | 2025-08-30 | 阿德莱德36人 | 95 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89 : 98 | 阿德莱德36人 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| NBL | 2025-11-13 | 阿德莱德36人 | 97 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
| NBL | 2026-01-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 98 : 96 | 南京头排苏酒 | 负 | 2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 78 : 91 | 香港金牛 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 南京头排苏酒 | 90 : 105 | 宁波町渥 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 97 : 105 | 南京头排苏酒 | 胜 | -8 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 88 : 99 | 青岛国信水产 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,南京头排苏酒胜 1 场,负 18 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 80 : 85 | 九台农商银行 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 九台农商银行 | 101 : 76 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 25 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 深圳马可波罗 | 85 : 88 | 九台农商银行 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 85 : 95 | 上海久事 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 81 : 99 | 深圳马可波罗 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 80 : 90 | 九台农商银行 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,南京头排苏酒胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
九台农商银行
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 四川金强 | 南京头排苏酒 | 1天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 4天 |
| CBA | 2025-12-26 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 7天 |
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 11天 |
| CBA | 2026-01-02 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 14天 |
| CBA | 2026-01-04 | 南京头排苏酒 | 山东高速 | 16天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 18天 |
| CBA | 2026-01-09 | 宁波町渥 | 南京头排苏酒 | 21天 |
| CBA | 2026-01-11 | 山东高速 | 南京头排苏酒 | 23天 |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 九台农商银行 | 新疆伊力特 | 1天 |
| CBA | 2025-12-22 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 3天 |
| CBA | 2025-12-24 | 九台农商银行 | 北京控股 | 5天 |
| CBA | 2025-12-28 | 广州龙狮 | 九台农商银行 | 9天 |
| CBA | 2025-12-30 | 福建浔兴股份 | 九台农商银行 | 11天 |
| CBA | 2026-01-02 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 14天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 16天 |
| CBA | 2026-01-06 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 18天 |
| CBA | 2026-01-08 | 九台农商银行 | 福建浔兴股份 | 20天 |
| CBA | 2026-01-11 | 九台农商银行 | 青岛国信水产 | 23天 |
CBA集锦:2025年12月18日福建浔兴股份VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-12-19 01:16:15
CBA集锦:2025年12月14日广东华南虎VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-15 01:24:31
CBA集锦:2025年04月21日北京控股VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-04-24 23:58:33
CBA集锦:2025年03月26日北京控股VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-03-29 23:23:51
CBA集锦:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-15 01:24:31
CBA集锦:2025年04月15日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-04-18 23:31:14
CBA回放:2025年12月13日江苏肯帝亚VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-14 00:28:23
CBA回放:2025年03月31日江苏肯帝亚VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-04-03 23:33:37
CBA回放:2025年12月16日深圳马可波罗VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-12-16 23:32:56
CBA回放:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-15 01:24:31
CBA回放:2025年04月26日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-04-29 21:32:15
CBA回放:2025年04月11日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2025-04-14 23:37:45