已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 5 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳首超 | 2024-06-12 | 奥康诺骑士 | 0 : 0 | 甘加林联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳首超 | 2024-06-30 | 奥康诺骑士 | 2 : 4 | 甘加林联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳首超 | 2024-08-24 | 甘加林联 | 3 : 2 | 奥康诺骑士 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-16 | 奥康诺骑士 | 2 : 1 | 甘加林联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳首超 | 2025-05-18 | 奥康诺骑士 | 1 : 2 | 甘加林联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳首超 | 2025-05-18 | 奥康诺骑士 | 0 : 0 | 甘加林联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳首超 | 2025-06-11 | 奥康诺骑士 | 0 : 0 | 甘加林联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳首超 | 2025-06-11 | 奥康诺骑士 | 0 : 0 | 甘加林联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳首超 | 2025-07-12 | 甘加林联 | 0 : 0 | 奥康诺骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳首超 | 2025-07-13 | 甘加林联 | 0 : 0 | 奥康诺骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨斯菲尔德胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-07-15 | 堤格雷 | 0 : 0 | 萨斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-07-21 | 萨斯菲尔德 | 0 : 0 | 普拉滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-07-28 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 萨斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-08-11 | 萨斯菲尔德 | 0 : 0 | 圣洛伦索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-09-01 | 拉努斯 | 0 : 0 | 萨斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨斯菲尔德胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-07-14 | 圣胡安圣马丁 | 0 : 0 | 图库曼竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-07-21 | 利斯特雷 | 0 : 0 | 圣胡安圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-07-28 | 圣胡安圣马丁 | 0 : 0 | 罗萨里奥中央 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-08-11 | 萨米恩托 | 0 : 0 | 圣胡安圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-09-29 | 圣胡安圣马丁 | 0 : 0 | 普拉滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-11-10 | 拉努斯 | 0 : 0 | 圣胡安圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨斯菲尔德胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-07-15 | 萨斯菲尔德 | 堤格雷 | 3天 |
阿甲 | 2025-07-21 | 普拉滕斯 | 萨斯菲尔德 | 8天 |
阿甲 | 2025-07-28 | 萨斯菲尔德 | 科尔多瓦学院 | 15天 |
阿甲 | 2025-08-11 | 圣洛伦索 | 萨斯菲尔德 | 29天 |
阿甲 | 2025-09-01 | 萨斯菲尔德 | 拉努斯 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-07-14 | 图库曼竞技 | 圣胡安圣马丁 | 1天 |
阿甲 | 2025-07-21 | 圣胡安圣马丁 | 利斯特雷 | 8天 |
阿甲 | 2025-07-28 | 罗萨里奥中央 | 圣胡安圣马丁 | 15天 |
阿甲 | 2025-08-11 | 圣胡安圣马丁 | 萨米恩托 | 29天 |
阿甲 | 2025-09-29 | 普拉滕斯 | 圣胡安圣马丁 | 78天 |
阿甲 | 2025-11-10 | 圣胡安圣马丁 | 拉努斯 | 120天 |