 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  班菲尔德 | 1 | 1 | 1 | 5 | 负 | 
|  门多萨独立 | 0 | 1 | 1 | 2 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-03-02 | FC大阪 | 2 : 1 | 高知联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-24 | 高知联合 | 0 : 0 | FC大阪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 2 场交锋,班菲尔德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 班菲尔德
                                                班菲尔德
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-09-27 | 圣塔菲联 | 0 : 0 | 班菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-05 | 班菲尔德 | 0 : 1 | 飓风队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-12 | 竞技 | 3 : 1 | 班菲尔德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-19 | 班菲尔德 | 2 : 1 | 门多萨独立 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 阿甲 | 2025-11-04 | 拉努斯 | 0 : 0 | 班菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 阿尔多斯维 | 0 : 0 | 班菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 班菲尔德 | 0 : 0 | 科尔多瓦中央 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,班菲尔德胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
 门多萨独立
                                                门多萨独立
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-09-29 | 飓风队 | 0 : 0 | 门多萨独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-07 | 门多萨独立 | 0 : 0 | 竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-13 | 戈多伊克鲁斯 | 0 : 0 | 门多萨独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-19 | 班菲尔德 | 2 : 1 | 门多萨独立 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-02 | 门多萨独立 | 0 : 0 | 阿尔多斯维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 科尔多瓦中央 | 0 : 0 | 门多萨独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 门多萨独立 | 0 : 0 | 国防与司法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,班菲尔德胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 班菲尔德 
                                                [阿甲排名第10]
                                                班菲尔德 
                                                [阿甲排名第10]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 
 门多萨独立 
                                                [阿甲排名第9]
                                                门多萨独立 
                                                [阿甲排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 33% | 
 班菲尔德
                                                班菲尔德
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-11-04 | 班菲尔德 | 拉努斯 | 8天 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 班菲尔德 | 阿尔多斯维 | 14天 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 科尔多瓦中央 | 班菲尔德 | 21天 | 
 门多萨独立
                                                门多萨独立
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-11-02 | 阿尔多斯维 | 门多萨独立 | 6天 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 门多萨独立 | 科尔多瓦中央 | 14天 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 国防与司法 | 门多萨独立 | 21天 |