已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒
|
22 | 23 | 35 | 25 | 105 | 负 |
山西汾酒
|
24 | 35 | 22 | 27 | 108 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-12-31 | 中央德国 | 72 : 82 | 开姆尼茨 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-04-19 | 开姆尼茨 | 95 : 97 | 中央德国 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 开姆尼茨 | 94 : 90 | 中央德国 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
两队近 3 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 98 : 96 | 南京头排苏酒 | 负 | 2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 78 : 91 | 香港金牛 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 南京头排苏酒 | 90 : 105 | 宁波町渥 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 97 : 105 | 南京头排苏酒 | 胜 | -8 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 88 : 99 | 青岛国信水产 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 84 : 53 | 四川金强 | 胜 | 31 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 103 : 77 | 南京头排苏酒 | 负 | 26 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 104 : 76 | 南京头排苏酒 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,南京头排苏酒胜 2 场,负 20 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 82 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | 13 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广州龙狮 | 73 : 80 | 山西汾酒 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 87 : 95 | 山西汾酒 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 99 : 92 | 天津先行者 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 103 : 77 | 南京头排苏酒 | 胜 | 26 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,南京头排苏酒胜 7 场,负 16 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 1天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 3天 |
| CBA | 2026-01-02 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 6天 |
| CBA | 2026-01-04 | 南京头排苏酒 | 山东高速 | 8天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 10天 |
| CBA | 2026-01-09 | 宁波町渥 | 南京头排苏酒 | 13天 |
| CBA | 2026-01-11 | 山东高速 | 南京头排苏酒 | 15天 |
| CBA | 2026-01-13 | 南京头排苏酒 | 广东华南虎 | 17天 |
| CBA | 2026-01-16 | 南京头排苏酒 | 深圳马可波罗 | 20天 |
| CBA | 2026-01-18 | 天津先行者 | 南京头排苏酒 | 22天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 1天 |
| CBA | 2025-12-30 | 山东高速 | 山西汾酒 | 3天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 6天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
| CBA | 2026-01-06 | 山西汾酒 | 四川金强 | 10天 |
| CBA | 2026-01-08 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 12天 |
| CBA | 2026-01-11 | 上海久事 | 山西汾酒 | 15天 |
| CBA | 2026-01-13 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 17天 |
| CBA | 2026-01-16 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 20天 |
| CBA | 2026-01-18 | 山西汾酒 | 福建浔兴股份 | 22天 |
CBA集锦:2025年12月17日山东高速VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-18 01:18:59
CBA集锦:2025年04月13日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-04-16 23:18:12
CBA集锦:2025年12月18日宁波町渥VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-19 01:16:15
CBA集锦:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-15 01:24:31
CBA集锦:2025年12月20日四川金强VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-21 01:27:22
CBA集锦:2025年12月23日浙江东阳光药VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-24 01:30:32
CBA回放:2025年04月13日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-04-16 23:18:12
CBA回放:2025年12月13日深圳马可波罗VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-14 00:28:23
CBA回放:2025年04月20日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-04-23 23:37:26
CBA回放:2025年04月07日浙江稠州金租VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-04-10 22:50:33
CBA回放:2025年12月18日福建浔兴股份VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-18 23:18:38
CBA回放:2025年12月26日新疆伊力特VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-26 23:26:08