已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
20 | 19 | 15 | 16 | 70 | 负 |
菲尼克斯水星
|
20 | 23 | 17 | 16 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-16 | 天空 | 83 : 91 | 狂热 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2024-06-24 | 狂热 | 87 : 88 | 天空 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2024-08-31 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-18 | 天空 | 58 : 93 | 狂热 | 负 | -35 | 输 | 151 | 小 |
| WNBA | 2025-06-08 | 狂热 | 79 : 52 | 天空 | 负 | 27 | 输 | 131 | 小 |
| WNBA | 2025-07-27 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-07-28 | 狂热 | 93 : 78 | 天空 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2025-08-10 | 天空 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-09-06 | 天空 | 77 : 97 | 狂热 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 王牌 | 日本女篮 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 27天 |
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 水星 | 日本女篮 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 23天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 28天 |
WNBA集锦:2025年08月25日明尼苏达山猫VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2025-09-08 18:13:43
WNBA集锦:2025年08月01日华盛顿神秘人VS金州女武神全场比赛视频集锦2025-08-02 17:49:55
WNBA集锦:2025年09月05日华盛顿神秘人VS菲尼克斯水星全场比赛视频集锦2025-09-08 18:13:44
WNBA集锦:2025年08月31日金州女武神VS华盛顿神秘人全场比赛视频集锦2025-09-08 18:13:44
WNBA集锦:2025年08月02日达拉斯飞翼VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2025-08-02 17:49:56
WNBA集锦:2025年09月17日印第安纳狂热VS亚特兰大梦想全场比赛视频集锦2025-09-17 12:48:14
WNBA回放:2025年07月04日达拉斯飞翼VS菲尼克斯水星全场比赛视频回放2025-07-07 23:33:41
WNBA回放:2025年08月27日洛杉矶火花VS菲尼克斯水星全场比赛视频回放2025-09-08 18:13:43
WNBA回放:2025年06月28日亚特兰大梦想VS明尼苏达山猫全场比赛视频回放2025-07-01 23:54:11
WNBA回放:2025年06月29日达拉斯飞翼VS华盛顿神秘人全场比赛视频回放2025-07-02 23:36:39
WNBA回放:2025年06月26日拉斯维加斯王牌VS康涅狄格太阳全场比赛视频回放2025-06-29 23:28:19
WNBA回放:2025年07月23日纽约自由人VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-07-26 23:39:39