未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-06-30 | 阿拉瓜托罗斯 | 81 : 75 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
委内超 | 2025-03-24 | 阿拉瓜托罗斯 | 89 : 78 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
委内超 | 2025-03-25 | 阿拉瓜托罗斯 | 72 : 76 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
委内超 | 2025-04-20 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 66 : 72 | 阿拉瓜托罗斯 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
委内超 | 2025-04-21 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 56 : 62 | 阿拉瓜托罗斯 | 负 | -6 | 输 | 118 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨卡特卡斯矿工胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨卡特卡斯矿工胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨卡特卡斯矿工胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 萨卡特卡斯矿工 | 卡米诺斯 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 萨卡特卡斯矿工 | 卡米诺斯 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 坎昆卡罗 | 萨卡特卡斯矿工 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 坎昆卡罗 | 萨卡特卡斯矿工 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 萨卡特卡斯矿工 | 弗雷塞罗斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 卡米诺斯 | 雷吉亚 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 卡米诺斯 | 雷吉亚 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 萨卡特卡斯矿工 | 卡米诺斯 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 萨卡特卡斯矿工 | 卡米诺斯 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 卡米诺斯 | 阿比查斯 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 卡米诺斯 | 阿比查斯 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 墨西卡利 | 卡米诺斯 | 29天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 墨西卡利 | 卡米诺斯 | 30天 |