未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-04 | 浙江稠州金租 | 90 : 84 | 广东华南虎 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 102 : 87 | 广东华南虎 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-03-16 | 广东华南虎 | 118 : 111 | 浙江稠州金租 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
两队近 3 场交锋,日本胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-05 | 荷兰 | 78 : 70 | 日本 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
国际赛 | 2025-07-06 | 荷兰 | 53 : 74 | 日本 | 胜 | -21 | 赢 | 127 | 大 |
国际赛 | 2025-07-13 | 日本 | 69 : 84 | 韩国 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
国际赛 | 2025-07-19 | 丹麦 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 叙利亚 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 日本 | 0 : 0 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 日本 | 0 : 0 | 关岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,日本胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-19 | 丹麦 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-03 | 挪威 | 0 : 0 | 丹麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-10 | 丹麦 | 0 : 0 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-14 | 丹麦 | 0 : 0 | 挪威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-21 | 克罗地亚 | 0 : 0 | 丹麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,日本胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 日本 | 叙利亚 | 14天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 伊朗 | 日本 | 16天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 关岛 | 日本 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-03 | 丹麦 | 挪威 | 11天 |
世欧预 | 2025-08-10 | 克罗地亚 | 丹麦 | 19天 |
世欧预 | 2025-08-14 | 挪威 | 丹麦 | 22天 |
世欧预 | 2025-08-21 | 丹麦 | 克罗地亚 | 29天 |