已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 14 | 18 | 11 | 60 | 胜 |
![]() |
12 | 12 | 16 | 19 | 59 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-14 | 梦想 | 84 : 91 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2024-06-22 | 狂热 | 91 : 79 | 梦想 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2024-08-27 | 狂热 | 84 : 79 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 梦想 | 100 : 104 | 狂热 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
WNBA | 2025-05-11 | 狂热 | 81 : 76 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2025-05-21 | 梦想 | 91 : 90 | 狂热 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2025-05-23 | 狂热 | 81 : 76 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2025-06-11 | 狂热 | 58 : 77 | 梦想 | 负 | -19 | 输 | 135 | 小 |
WNBA | 2025-07-12 | 梦想 | 82 : 99 | 狂热 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
两队近 9 场交锋,埃及胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-21 | 伊朗 | 59 : 60 | 埃及 | 胜 | -1 | 赢 | 119 | 大 |
两队近 1 场交锋,埃及胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-21 | 伊朗 | 59 : 60 | 埃及 | 负 | -1 | 输 | 119 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 伊朗 | 0 : 0 | 关岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 日本 | 0 : 0 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 伊朗 | 0 : 0 | 叙利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,埃及胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 关岛 | 伊朗 | 14天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 伊朗 | 日本 | 16天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 叙利亚 | 伊朗 | 18天 |