未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌迪内
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
班列顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-28 | 阿德莱德36人 | 97 : 101 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -4 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2024-10-25 | 凯恩斯太攀蛇 | 93 : 99 | 阿德莱德36人 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-01-19 | 阿德莱德36人 | 99 : 75 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 24 | 输 | 174 | 小 |
| NBL | 2025-10-02 | 阿德莱德36人 | 110 : 79 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 31 | 输 | 189 | 小 |
| NBL | 2025-10-18 | 阿德莱德36人 | 91 : 86 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| NBL | 2025-11-16 | 凯恩斯太攀蛇 | 101 : 105 | 阿德莱德36人 | 负 | -4 | 输 | 206 | 小 |
| NBL | 2025-12-24 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌迪内胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌迪内
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-23 | 乌迪内 | 66 : 59 | 瓦尔瑟 | 胜 | 7 | 赢 | 125 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 71 : 78 | 乌迪内 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-14 | 乌迪内 | 73 : 91 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 特雷维索 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 乌迪内 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 乌迪内 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌迪内胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
班列顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-23 | 特雷维索 | 68 : 81 | 特伦托 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 特拉帕尼鲨鱼 | 89 : 82 | 特雷维索 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 坎图 | 81 : 86 | 特雷维索 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 特雷维索 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 特雷维索 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌迪内胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
班列顿
[意篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
乌迪内
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 乌迪内 | 特雷维索 | 3天 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 特伦托 | 乌迪内 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 米兰奥林匹亚 | 乌迪内 | 17天 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 乌迪内 | 克雷莫纳 | 24天 |
班列顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 乌迪内 | 特雷维索 | 3天 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 特雷维索 | 萨里迪纳摩 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 威尼斯雷耶 | 特雷维索 | 17天 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 特雷维索 | 瓦尔瑟 | 24天 |