未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丰田阳光女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本能源太阳花女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-08-24 | 雷吉亚 | 66 : 88 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -22 | 输 | 154 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-08-25 | 雷吉亚 | 77 : 71 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-08-24 | 萨卡特卡斯矿工 | 85 : 76 | 雷吉亚 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-08-25 | 萨卡特卡斯矿工 | 63 : 87 | 雷吉亚 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-10 | 萨卡特卡斯矿工 | 83 : 84 | 雷吉亚 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-11 | 萨卡特卡斯矿工 | 81 : 86 | 雷吉亚 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-14 | 雷吉亚 | 85 : 88 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-15 | 雷吉亚 | 86 : 73 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
两队近 8 场交锋,丰田阳光女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丰田阳光女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 丰田阳光女篮 | 46 : 68 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -22 | 输 | 114 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-19 | 丰田阳光女篮 | 75 : 63 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-03 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,丰田阳光女篮胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
日本能源太阳花女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 香颂魔术女篮 | 71 : 97 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 168 | 大 |
| 日女甲 | 2025-10-19 | 香颂魔术女篮 | 75 : 61 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-01 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,丰田阳光女篮胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
丰田阳光女篮
[日女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 9 | 0 | 15 | 6 | 38% |
日本能源太阳花女篮
[日女甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 14 | 0 | 12 | 4 | 54% |
丰田阳光女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-25 | 丰田阳光女篮 | 电装小仙女女篮 | 0天 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 丰田阳光女篮 | 电装小仙女女篮 | 1天 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 丰田阳光女篮 | 富士通红波女篮 | 8天 |
| 日女甲 | 2025-11-03 | 丰田阳光女篮 | 富士通红波女篮 | 9天 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 14天 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 15天 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 丰田阳光女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 21天 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 丰田阳光女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 22天 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 香颂魔术女篮 | 丰田阳光女篮 | 28天 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 香颂魔术女篮 | 丰田阳光女篮 | 29天 |
日本能源太阳花女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-25 | 爱信飞翼女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 0天 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 爱信飞翼女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 1天 |
| 日女甲 | 2025-11-01 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田羚羊女篮 | 7天 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田羚羊女篮 | 8天 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 日本能源太阳花女篮 | 电装小仙女女篮 | 14天 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 日本能源太阳花女篮 | 电装小仙女女篮 | 15天 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 丰田阳光女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 21天 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 丰田阳光女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 22天 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 日本能源太阳花女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 28天 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 日本能源太阳花女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 29天 |