已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
耶拿
|
22 | 23 | 22 | 28 | 95 | 胜 |
维切塔
|
21 | 29 | 12 | 16 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-11-03 | 深圳马可波罗 | 88 : 123 | 广东华南虎 | 负 | -35 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2025-01-06 | 广东华南虎 | 91 : 84 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 105 : 110 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
两队近 3 场交锋,耶拿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 耶拿 | 95 : 86 | 中央德国 | 胜 | 9 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 罗斯托克 | 89 : 82 | 耶拿 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 耶拿 | 83 : 78 | 布伦瑞克 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-26 | 维切塔 | 78 : 95 | 耶拿 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 路德维希堡 | 84 : 75 | 耶拿 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 耶拿 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,耶拿胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
维切塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 维切塔 | 96 : 90 | 开姆尼茨 | 胜 | 6 | 赢 | 186 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 104 : 100 | 维切塔 | 负 | 4 | 输 | 204 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | ALBA柏林 | 95 : 83 | 维切塔 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-26 | 维切塔 | 78 : 95 | 耶拿 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-29 | 维切塔 | 86 : 96 | 保罗沙 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 法兰克福 | 98 : 95 | 维切塔 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 维切塔 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 维切塔 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,耶拿胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
维切塔
[德篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 特力康 | 耶拿 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 耶拿 | 拜仁慕尼黑 | 12天 |
维切塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-08 | ALBA柏林 | 维切塔 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 维切塔 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 特力康 | 维切塔 | 16天 |