已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 27 | 25 | 23 | 99 | 胜 |
|
18 | 28 | 9 | 24 | 79 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-20 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-20 | MBA莫斯科 | 57 : 71 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-05 | 下诺夫哥罗德 | 89 : 88 | MBA莫斯科 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-05 | 下诺夫哥罗德 | 76 : 84 | MBA莫斯科 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-13 | MBA莫斯科 | 77 : 59 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 18 | 输 | 136 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-09 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿德莱德36人胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 83 : 104 | 阿德莱德36人 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
NBL | 2025-08-30 | 阿德莱德36人 | 95 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
NBL | 2025-09-11 | 澳甲联南部精选队 | 79 : 99 | 阿德莱德36人 | 胜 | -20 | 赢 | 178 | 大 |
NBL | 2025-09-28 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-02 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-11 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿德莱德36人胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-11 | 澳甲联南部精选队 | 79 : 99 | 阿德莱德36人 | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿德莱德36人胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 6 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-28 | 阿德莱德36人 | 布里斯班子弹 | 14天 |
NBL | 2025-10-02 | 凯恩斯太攀蛇 | 阿德莱德36人 | 18天 |
NBL | 2025-10-09 | 阿德莱德36人 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 25天 |
NBL | 2025-10-11 | 阿德莱德36人 | 悉尼国王 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|