已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
31 | 23 | 13 | 22 | 89 | 胜 |
江苏肯帝亚
|
17 | 20 | 15 | 17 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-03 | 森林狼 | 103 : 113 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 森林狼 | 106 : 92 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2024-12-30 | 马刺 | 110 : 112 | 森林狼 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 马刺 | 124 : 141 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 马刺 | 112 : 125 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 马刺 | 103 : 104 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 森林狼 | 123 : 126 | 马刺 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
两队近 7 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 95 : 102 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 86 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 96 : 83 | 山东高速 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 95 : 101 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 73 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | -25 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 90 : 98 | 北京控股 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 75 : 88 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 100 : 96 | 青岛国信水产 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 66 : 81 | 浙江稠州金租 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 76 : 81 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 87 : 96 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,浙江稠州金租胜 8 场,负 11 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 104 : 113 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 93 : 84 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 91 : 86 | 四川金强 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 69 : 102 | 青岛国信水产 | 负 | -33 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 92 : 93 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 88 : 81 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 84 : 104 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 72 : 78 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 53 : 91 | 浙江东阳光药 | 负 | -38 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 92 : 101 | 广东华南虎 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 96 : 99 | 南京头排苏酒 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 88 : 89 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-09 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 1天 |
| CBA | 2026-04-11 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 3天 |
| CBA | 2026-04-13 | 福建浔兴股份 | 浙江稠州金租 | 5天 |
| CBA | 2026-04-16 | 九台农商银行 | 浙江稠州金租 | 8天 |
| CBA | 2026-04-18 | 辽宁本钢 | 浙江稠州金租 | 10天 |
| CBA | 2026-04-20 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 12天 |
| CBA | 2026-04-24 | 四川金强 | 浙江稠州金租 | 16天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-09 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 1天 |
| CBA | 2026-04-11 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 3天 |
| CBA | 2026-04-13 | 广州龙狮 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
| CBA | 2026-04-16 | 江苏肯帝亚 | 福建浔兴股份 | 8天 |
| CBA | 2026-04-18 | 江苏肯帝亚 | 山西汾酒 | 10天 |
| CBA | 2026-04-20 | 江苏肯帝亚 | 四川金强 | 12天 |
| CBA | 2026-04-24 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 16天 |
CBA集锦:2026年03月15日广东华南虎VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-16 02:11:09
CBA集锦:2026年04月03日浙江稠州金租VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-04-04 06:18:08
CBA集锦:2026年03月20日山东高速VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-21 03:25:33
CBA集锦:2026年04月03日北京北汽VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-04-04 02:17:56
CBA集锦:2026年03月16日浙江东阳光药VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-17 07:19:01
CBA集锦:2026年01月30日上海久事VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-01-31 01:30:50
CBA回放:2026年03月25日新疆伊力特VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-26 00:18:02
CBA回放:2026年03月19日福建浔兴股份VS北京北汽全场比赛视频回放2026-03-20 02:22:44
CBA回放:2026年04月06日天津先行者VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-07 03:20:35
CBA回放:2026年03月29日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-03-30 01:17:46
CBA回放:2026年04月02日南京头排苏酒VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-03 03:20:04
CBA回放:2026年03月16日北京北汽VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-17 07:19:01