 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  BBC奥林匹科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  普格雷斯塔联合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 普罗米修斯 | 79 : 98 | 利杜禾斯 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 | 
两队近 1 场交锋,BBC奥林匹科胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 BBC奥林匹科
                                                BBC奥林匹科
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-01 | 阿根廷胡宁竞技 | 76 : 96 | 奥林匹科 | 胜 | -20 | 赢 | 172 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-09 | 奥林匹科 | 67 : 86 | 奥布拉斯 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹科 | 70 : 67 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-17 | 阿特纳斯 | 87 : 84 | 奥林匹科 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-24 | 奇维尔科伊竞技 | 86 : 82 | 奥林匹科 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-28 | 奥利瓦独立 | 79 : 73 | 奥林匹科 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 博卡青年 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,BBC奥林匹科胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 普格雷斯塔联合
                                                普格雷斯塔联合
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-12 | 普格雷斯塔联合 | 80 : 83 | 福尔摩莎 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-14 | 普格雷斯塔联合 | 66 : 84 | 欧贝拉TC | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-17 | 奇维尔科伊竞技 | 77 : 78 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-20 | 普格雷斯塔联合 | 73 : 83 | 圣马丁 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-22 | 普格雷斯塔联合 | 74 : 73 | 瑞加塔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-25 | 帕兰德森 | 66 : 93 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | -27 | 赢 | 159 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-11-01 | 博卡青年 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-10 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,BBC奥林匹科胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 BBC奥林匹科 
                                                [阿篮联排名第12]
                                                BBC奥林匹科 
                                                [阿篮联排名第12]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 12 | 50% | 
 普格雷斯塔联合 
                                                [阿篮联排名第8]
                                                普格雷斯塔联合 
                                                [阿篮联排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 8 | 52% | 
 BBC奥林匹科
                                                BBC奥林匹科
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 奥林匹科 | 普格雷斯塔联合 | 8天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 欧贝拉TC | 奥林匹科 | 15天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 福尔摩莎 | 奥林匹科 | 17天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 奥林匹科 | 博卡青年 | 20天 | 
 普格雷斯塔联合
                                                普格雷斯塔联合
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-01 | 普格雷斯塔联合 | 博卡青年 | 1天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 奥林匹科 | 普格雷斯塔联合 | 8天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-10 | 奎梅萨 | 普格雷斯塔联合 | 10天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 普格雷斯塔联合 | 佩纳罗尔 | 20天 |