未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
怀伊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坎特伯雷公羊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-28 | 火箭 | 122 : 115 | 76人 | 负 | 7 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-18 | 76人 | 137 : 144 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 281 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 火箭 | 122 : 128 | 76人 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 76人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,怀伊胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
怀伊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 怀伊 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-24 | 怀伊 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-26 | 怀伊 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,怀伊胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-19 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,怀伊胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
怀伊
[新西兰联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
坎特伯雷公羊
[新西兰联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
怀伊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 泰莱之鹰 | 怀伊 | 2天 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 怀伊 | 塔拉纳基 | 9天 |
| 新西兰联 | 2026-04-24 | 奥塔哥掘金 | 怀伊 | 16天 |
| 新西兰联 | 2026-04-26 | 南部鲨鱼 | 怀伊 | 17天 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 怀伊 | 富兰克林公牛 | 23天 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 怀伊 | 坎特伯雷公羊 | 30天 |
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 尼尔逊巨人 | 坎特伯雷公羊 | 3天 |
| 新西兰联 | 2026-04-19 | 坎特伯雷公羊 | 惠灵顿圣徒 | 10天 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 泰莱之鹰 | 坎特伯雷公羊 | 14天 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 富兰克林公牛 | 坎特伯雷公羊 | 16天 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 坎特伯雷公羊 | 奥塔哥掘金 | 24天 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 怀伊 | 坎特伯雷公羊 | 30天 |