已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科尔盖特大学
|
43 | 52 | 0 | 0 | 95 | 胜 |
巴克尼尔大学
|
32 | 44 | 0 | 0 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-27 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,科尔盖特大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科尔盖特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 科尔盖特大学 | 76 : 69 | 西点军校 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 美国大学 | 62 : 64 | 科尔盖特大学 | 胜 | -2 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 理海大学 | 78 : 77 | 科尔盖特大学 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 科尔盖特大学 | 86 : 80 | 马里兰洛约拉分校 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 巴克尼尔大学 | 76 : 95 | 科尔盖特大学 | 胜 | -19 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 科尔盖特大学 | 66 : 70 | 美国大学 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 波士顿大学 | 79 : 80 | 科尔盖特大学 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 圣十字学院 | 74 : 79 | 科尔盖特大学 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 科尔盖特大学 | 76 : 77 | 理海大学 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 西点军校 | 0 : 0 | 科尔盖特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 科尔盖特大学 | 0 : 0 | 巴克尼尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 科尔盖特大学 | 0 : 0 | 圣十字学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 海军官校 | 0 : 0 | 科尔盖特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 科尔盖特大学 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 马里兰洛约拉分校 | 0 : 0 | 科尔盖特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,科尔盖特大学胜 6 场,负 9 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴克尼尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 理海大学 | 65 : 72 | 巴克尼尔大学 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 巴克尼尔大学 | 55 : 76 | 海军官校 | 负 | -21 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 马里兰洛约拉分校 | 67 : 70 | 巴克尼尔大学 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 拉法叶学院 | 69 : 76 | 巴克尼尔大学 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 巴克尼尔大学 | 76 : 95 | 科尔盖特大学 | 负 | -19 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 西点军校 | 87 : 84 | 巴克尼尔大学 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 巴克尼尔大学 | 62 : 67 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 巴克尼尔大学 | 79 : 81 | 拉法叶学院 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 波士顿大学 | 97 : 103 | 巴克尼尔大学 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 巴克尼尔大学 | 0 : 0 | 美国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 科尔盖特大学 | 0 : 0 | 巴克尼尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 海军官校 | 0 : 0 | 巴克尼尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 巴克尼尔大学 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 美国大学 | 0 : 0 | 巴克尼尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,科尔盖特大学胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
科尔盖特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-05 | 科尔盖特大学 | 西点军校 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 巴克尼尔大学 | 科尔盖特大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 圣十字学院 | 科尔盖特大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 科尔盖特大学 | 海军官校 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-16 | 波士顿大学 | 科尔盖特大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 科尔盖特大学 | 马里兰洛约拉分校 | 19天 |
巴克尼尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-05 | 美国大学 | 巴克尼尔大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 巴克尼尔大学 | 科尔盖特大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-10 | 巴克尼尔大学 | 海军官校 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 波士顿大学 | 巴克尼尔大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 巴克尼尔大学 | 美国大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:49:42
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:21:21
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:24:31
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:34:19
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:34:36
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:31:39
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:34:19
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:34:36
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:34:36
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:38:06
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:33:36
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:00:46