已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中佛罗里达大学
|
35 | 44 | 0 | 0 | 79 | 胜 |
亚利桑那州立大学
|
39 | 37 | 0 | 0 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-27 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,中佛罗里达大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中佛罗里达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 堪萨斯大学 | 75 : 81 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 中佛罗里达大学 | 76 : 87 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 辛辛那提大学 | 72 : 73 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 中佛罗里达大学 | 82 : 73 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 亚利桑那大学 | 84 : 77 | 中佛罗里达大学 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 中佛罗里达大学 | 57 : 87 | 爱荷华州立 | 负 | -30 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 中佛罗里达大学 | 95 : 86 | 科罗拉多大学 | 胜 | 9 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 亚利桑那州立大学 | 76 : 79 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 德克萨斯理工大学 | 80 : 88 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 中佛罗里达大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 中佛罗里达大学 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 西维吉尼亚 | 0 : 0 | 中佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 德克萨斯基督教大学 | 0 : 0 | 中佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 中佛罗里达大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,中佛罗里达大学胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
亚利桑那州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 科罗拉多大学 | 95 : 89 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 亚利桑那州立大学 | 76 : 104 | 杨百翰大学 | 负 | -28 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 堪萨斯州立大学 | 84 : 87 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 亚利桑那州立大学 | 82 : 89 | 亚利桑那大学 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 亚利桑那州立大学 | 73 : 103 | 休斯敦大学 | 负 | -30 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 西维吉尼亚 | 75 : 63 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 辛辛那提大学 | 68 : 82 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 亚利桑那州立大学 | 76 : 79 | 中佛罗里达大学 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 亚利桑那大学 | 87 : 74 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 俄克拉荷马州立大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 德克萨斯理工大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,中佛罗里达大学胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
中佛罗里达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-05 | 休斯敦大学 | 中佛罗里达大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 辛辛那提大学 | 中佛罗里达大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 中佛罗里达大学 | 西维吉尼亚 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 中佛罗里达大学 | 德克萨斯基督教大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 犹他大学 | 中佛罗里达大学 | 19天 |
亚利桑那州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-05 | 犹他大学 | 亚利桑那州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 科罗拉多大学 | 亚利桑那州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-10 | 亚利桑那州立大学 | 俄克拉荷马州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 亚利桑那州立大学 | 德克萨斯理工大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 贝勒大学 | 亚利桑那州立大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:49:42
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:21:21
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:24:31
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:34:19
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:34:36
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:31:39
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:34:19
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:34:36
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:34:36
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:38:06
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:33:36
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:00:46