华盛顿州立大学

华盛顿州立大学

NCAA | 02月19日 10:30
0
-
0

未开赛

太平洋大学

太平洋大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
华盛顿州立大学 华盛顿州立大学 0 0 0 0 0
太平洋大学 太平洋大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-11-03 深圳马可波罗 88 : 123 广东华南虎 -35 211
CBA 2025-01-06 广东华南虎 91 : 84 深圳马可波罗 7 175
CBA 2026-01-07 深圳马可波罗 105 : 110 广东华南虎 -5 215

两队近 3 场交锋,华盛顿州立大学0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

华盛顿州立大学 华盛顿州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-05 俄勒冈州立大学 67 : 81 华盛顿州立大学 -14 148
NCAA 2026-01-11 华盛顿州立大学 82 : 88 加州圣玛丽大学 -6 170
NCAA 2026-01-16 冈萨加大学 86 : 65 华盛顿州立大学 21 151
NCAA 2026-01-19 华盛顿州立大学 80 : 85 旧金山大学 -5 165
NCAA 2026-01-22 华盛顿州立大学 92 : 96 圣地亚戈大学 -4 188
NCAA 2026-01-25 佩珀代因大学 79 : 95 华盛顿州立大学 -16 174
NCAA 2026-01-29 西雅图大学 58 : 70 华盛顿州立大学 -12 128
NCAA 2026-02-01 波特兰大学 74 : 104 华盛顿州立大学 -30 178
NCAA 2026-02-05 华盛顿州立大学 0 : 0 俄勒冈州立大学 0 0
NCAA 2026-02-08 圣塔克拉拉大学 0 : 0 华盛顿州立大学 0 0
NCAA 2026-02-11 华盛顿州立大学 0 : 0 冈萨加大学 0 0
NCAA 2026-02-19 太平洋大学 0 : 0 华盛顿州立大学 0 0
NCAA 2026-02-22 加州圣玛丽大学 0 : 0 华盛顿州立大学 0 0

两队近 13 场交锋,华盛顿州立大学4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%

太平洋大学 太平洋大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-05 佩珀代因大学 69 : 74 太平洋大学 -5 143
NCAA 2026-01-09 太平洋大学 89 : 90 波特兰大学 -1 179
NCAA 2026-01-11 圣地亚戈大学 70 : 77 太平洋大学 -7 147
NCAA 2026-01-15 太平洋大学 69 : 85 圣塔克拉拉大学 -16 154
NCAA 2026-01-18 太平洋大学 81 : 64 俄勒冈州立大学 17 145
NCAA 2026-01-25 西雅图大学 54 : 56 太平洋大学 -2 110
NCAA 2026-01-29 波特兰大学 51 : 74 太平洋大学 -23 125
NCAA 2026-02-01 太平洋大学 82 : 87 旧金山大学 -5 169
NCAA 2026-02-05 圣塔克拉拉大学 0 : 0 太平洋大学 0 0
NCAA 2026-02-08 太平洋大学 0 : 0 佩珀代因大学 0 0
NCAA 2026-02-12 洛约拉马利蒙特大学 0 : 0 太平洋大学 0 0
NCAA 2026-02-14 加州圣玛丽大学 0 : 0 太平洋大学 0 0
NCAA 2026-02-19 太平洋大学 0 : 0 华盛顿州立大学 0 0
NCAA 2026-02-22 太平洋大学 0 : 0 冈萨加大学 0 0

两队近 14 场交锋,华盛顿州立大学5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

联赛积分

近期赛程

  • 华盛顿州立大学 华盛顿州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-05 俄勒冈州立大学 华盛顿州立大学 2天
    NCAA 2026-02-08 华盛顿州立大学 圣塔克拉拉大学 5天
    NCAA 2026-02-11 冈萨加大学 华盛顿州立大学 8天
    NCAA 2026-02-19 华盛顿州立大学 太平洋大学 16天
    NCAA 2026-02-22 华盛顿州立大学 加州圣玛丽大学 19天
  • 太平洋大学 太平洋大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-05 太平洋大学 圣塔克拉拉大学 2天
    NCAA 2026-02-08 佩珀代因大学 太平洋大学 5天
    NCAA 2026-02-12 太平洋大学 洛约拉马利蒙特大学 9天
    NCAA 2026-02-14 太平洋大学 加州圣玛丽大学 11天
    NCAA 2026-02-19 华盛顿州立大学 太平洋大学 16天
    NCAA 2026-02-22 冈萨加大学 太平洋大学 19天