未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰U17
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
土耳其U17
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 风暴 | 78 : 65 | 王牌 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2024-06-20 | 风暴 | 83 : 94 | 王牌 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| WNBA | 2024-07-11 | 王牌 | 84 : 79 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-26 | 王牌 | 82 : 102 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2025-06-02 | 王牌 | 75 : 70 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
| WNBA | 2025-06-21 | 风暴 | 90 : 83 | 王牌 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2025-08-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰U17胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西兰U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-06-27 | 土耳其U17 | 0 : 0 | 新西兰U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-06-28 | 新西兰U17 | 0 : 0 | 波多黎各U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-06-30 | 斯洛文尼亚U17 | 0 : 0 | 新西兰U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,新西兰U17胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
土耳其U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-06-27 | 土耳其U17 | 0 : 0 | 新西兰U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-06-28 | 斯洛文尼亚U17 | 0 : 0 | 土耳其U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-06-30 | 土耳其U17 | 0 : 0 | 波多黎各U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,新西兰U17胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西兰U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-06-27 | 新西兰U17 | 土耳其U17 | 8天 |
| U17世界杯 | 2026-06-28 | 波多黎各U17 | 新西兰U17 | 9天 |
| U17世界杯 | 2026-06-30 | 新西兰U17 | 斯洛文尼亚U17 | 11天 |
土耳其U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-06-27 | 新西兰U17 | 土耳其U17 | 8天 |
| U17世界杯 | 2026-06-28 | 土耳其U17 | 斯洛文尼亚U17 | 9天 |
| U17世界杯 | 2026-06-30 | 波多黎各U17 | 土耳其U17 | 11天 |