未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新北国王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南华
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 江苏肯帝亚 | 110 : 108 | 深圳马可波罗 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2024-12-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 102 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-03-06 | 深圳马可波罗 | 115 : 109 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 深圳马可波罗 | 106 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 23 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 90 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 84 : 104 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,新北国王胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新北国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-07 | 新北国王 | 82 : 103 | 南华 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-14 | 新北国王 | 0 : 0 | 桃园领航猿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 南华 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-19 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-26 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-08 | 新北国王 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,新北国王胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南华
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-06 | TLG乌兰巴托 | 86 : 84 | 南华 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-07 | 新北国王 | 82 : 103 | 南华 | 胜 | -21 | 赢 | 185 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-09 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | 南华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 南华 | 0 : 0 | 桃园领航猿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 南华 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | 南华 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,新北国王胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
新北国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-14 | 桃园领航猿 | 新北国王 | 6天 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 新北国王 | 南华 | 10天 |
| 亚冠联 | 2026-04-19 | 新北国王 | TLG乌兰巴托 | 11天 |
| 亚冠联 | 2026-04-26 | 新北国王 | 桃园领航猿 | 18天 |
| 亚冠联 | 2026-05-08 | TLG乌兰巴托 | 新北国王 | 30天 |
南华
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-09 | 南华 | 桃园领航猿 | 1天 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 桃园领航猿 | 南华 | 8天 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 新北国王 | 南华 | 10天 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | TLG乌兰巴托 | 南华 | 27天 |