未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCC德索纳女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
法米拉女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 新疆伊力特 | 101 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2024-09-21 | 新疆伊力特 | 96 : 93 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-12 | 南京头排苏酒 | 102 : 96 | 新疆伊力特 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-01-08 | 南京头排苏酒 | 99 : 124 | 新疆伊力特 | 负 | -25 | 输 | 223 | 小 |
| CBA | 2025-01-12 | 新疆伊力特 | 106 : 113 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 219 | 小 |
| CBA | 2025-04-04 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-07 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 新疆伊力特 | 97 : 98 | 南京头排苏酒 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 87 : 94 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,BCC德索纳女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BCC德索纳女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-26 | 圣基奥云尼女篮 | 70 : 76 | BCC德索纳女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
| 意女篮 | 2026-03-30 | BCC德索纳女篮 | 78 : 70 | 圣基奥云尼女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
| 意女篮 | 2026-04-08 | BCC德索纳女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-12 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | BCC德索纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,BCC德索纳女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
法米拉女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-26 | 布里女篮 | 57 : 77 | 斯基奥女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 134 | 大 |
| 意女篮 | 2026-03-30 | 斯基奥女篮 | 73 : 54 | 布里女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 127 | 大 |
| 意女篮 | 2026-04-01 | 圣基奥云尼女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-08 | BCC德索纳女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-12 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | BCC德索纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,BCC德索纳女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
BCC德索纳女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-04-08 | 斯基奥女篮 | BCC德索纳女篮 | 0天 |
| 意女篮 | 2026-04-12 | BCC德索纳女篮 | 斯基奥女篮 | 4天 |
法米拉女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-04-08 | 斯基奥女篮 | BCC德索纳女篮 | 0天 |
| 意女篮 | 2026-04-12 | BCC德索纳女篮 | 斯基奥女篮 | 4天 |