已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 19 | 18 | 21 | 85 | 胜 |
![]() |
22 | 18 | 22 | 16 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-07-03 | 河内水牛 | 68 : 74 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
越南联 | 2024-08-29 | 河内水牛 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2024-09-09 | 芹苴鲶鱼 | 77 : 88 | 河内水牛 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
越南联 | 2024-09-11 | 芹苴鲶鱼 | 82 : 60 | 河内水牛 | 负 | 22 | 输 | 142 | 小 |
越南联 | 2024-09-16 | 芹苴鲶鱼 | 75 : 59 | 河内水牛 | 负 | 16 | 输 | 134 | 小 |
越南联 | 2024-09-18 | 河内水牛 | 74 : 81 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
越南联 | 2025-07-27 | 芹苴鲶鱼 | 94 : 96 | 河内水牛 | 负 | -2 | 输 | 190 | 小 |
越南联 | 2025-08-14 | 河内水牛 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-16 | 河内水牛 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,日本胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-05 | 荷兰 | 78 : 70 | 日本 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
国际赛 | 2025-07-06 | 荷兰 | 53 : 74 | 日本 | 胜 | -21 | 赢 | 127 | 大 |
国际赛 | 2025-07-13 | 日本 | 69 : 84 | 韩国 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
国际赛 | 2025-07-19 | 丹麦 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-08-02 | 沙特 | 78 : 85 | 日本 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-06 | 叙利亚 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 日本 | 0 : 0 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 日本 | 0 : 0 | 关岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,日本胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-28 | 沙特 | 78 : 82 | 卡塔尔 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
国际赛 | 2025-08-02 | 沙特 | 78 : 85 | 日本 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 沙特 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 约旦 | 0 : 0 | 沙特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 沙特 | 0 : 0 | 印度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,日本胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-08-02 | 日本 | 沙特 | -1天 |
亚洲杯 | 2025-08-06 | 日本 | 叙利亚 | 4天 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 伊朗 | 日本 | 6天 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 关岛 | 日本 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-08-02 | 日本 | 沙特 | -1天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 中国 | 沙特 | 3天 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 沙特 | 约旦 | 5天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 印度 | 沙特 | 7天 |